ZXPT108卫生卡箍式温度变送器、采用PT100温度传感器为敏感元件,用计算机激光调阻进行温度补偿,采用一体化接线盒设计。
具有专用接线端子以及数字显安装、校验、维修方便。本系列产品适应于食品行业企业的卫生级液体、气体的温度测量。
主要特点
多种量程选择;数字温度显示;零点、量程调试方便;反向极性保护及限流保护;抗雷击、抗冲击;隔爆/本安防爆;体积小、
外形美观、性价比高;高精度、高稳定性、高可靠性;
产品参数:
| 量程范围 | -55~850℃ | 精度等级 | 0.5% |
|---|
| 过载能力 | 200% | 输出信号 | 4~20mA/RS485 |
|---|
| 稳定性 | ≤0.1% /年 | 电源电压 | 18~36VDC |
|---|
| 显示方式 | 4位LED | 显示范围 | -1999~9999 |
|---|
| 环境温度 | -20℃~70℃ | 相对湿度 | ≤80% |
|---|
| 安装螺纹 | M20*1.5 | 接口材质 | 304SS不锈钢、316L不锈钢 |
|---|
选型表:
温度变送器 ZXPT106-□□□□/□□□□□□ |
|---|
| 传感器类型 | P-T | 热电阻 |
|---|
| P-A | 热电偶 |
| 过程接口 | 98 | M20*1.5 ,插深45mm,直径φ8mm |
|---|
| A1 | M16*1.5,插深50mm,直径φ10mm |
| A4 | M20*1.5,插深30mm,直径φ8mm |
| ... | (按客户要求选型) |
| 输出信号 | 2 | 模拟量4-20mA(两线制) |
|---|
| 5 | 电压0-5V(三线制) |
| 6 | 485输出 |
| 8 | 电压0-10V(三线制) |
| 外壳类型 | X | 2088外壳温度变送器 |
|---|
| 现场显示 | N | 无显示表头 |
|---|
| A | 带数码管(LED)显示表头 |
| Y | 带液晶屏(LCD)显示表头 |
| 精度等级 | 3 | 0.5级 |
|---|
| 特殊要求(多选项) | 无 | 无特殊要求 |
|---|
| i | 本安防爆ExiaIICT6 |
| d | 隔爆防爆ExdIICT6(外壳类型区别于上述选型) |
| Y | 全英文铭牌 |
| Z | 中性铭牌 |
| 量程 | 参见量程选型详表 |
|---|
选型举例:ZXPT103P-TA42/XN3iA9 M20*1.5,插深30mm,直径φ8mm,输出两线制4-20ma电流信号,不带表头显示,精度等级0.5级,本安防爆型,量程为-50-250℃ |